Caliber
|
Lee
|
RCBS
|
Lyman
|
Hornady
|
---|
10 mm | 19 | 27 | 15 | n/a
| 11 mm Mauser | n/a | 22 | n/a | n/a
| 17 Remington | 4 | 10 | 26 | 16
| 218 Bee | 6 | 1 | n/a | 7
| 219 Zipper | 3 | n/a | n/a | 2
| 22 BR | 2 | n/a | n/a | n/a
| 22 Hornet | 7 | 12 | 4 | 3
| 22 Hornet | 20 | 12 | 4 | 3
| 22 K Hornet | 7 | 12 | n/a | 3
| 22 K Hornet | 20 | 12 | n/a | 3
| 22 Remington Jet | 1 | 6 | n/a | 6
| 22 Savage | 3 | 2 | n/a | n/a
| 22/250 | 2 | 3 | 2 | 1
| 220 Swift | 10 | 11 | 5 | 4
| 221 Fireball | 4 | 10 | 26 | 16
| 222 Remington | 4 | 10 | 26 | 16
| 222 Remington Magnum | 4 | 10 | 26 | 16
| 223 (5.56 mm) | 4 | 10 | 26 | 16
| 224 Clark (22/257) | 2 | n/a | n/a | n/a
| 225 Winchester | 10 | n/a | n/a | 18
| 240 Weatherby | 2 | 3 | n/a | n/a
| 243 Winchester | 2 | 3 | 2 | 1
| 244 Remington | 2 | 3 | 2 | 1
| 25 ACP | 15 | 29 | 32 | 37
| 25/06 | 2 | 3 | 2 | 1
| 25/20 Winchester | 6 | 1 | 10 | 7
| 25/284 | 2 | n/a | n/a | n/a
| 25/35 | 3 | 2 | n/a | n/a
| 250 Savage | 2 | 3 | 2 | 1
|
|
Caliber
|
Lee
|
RCBS
|
Lyman
|
Hornady
|
---|
256 Winchester Magnum | 1 | n/a | n/a | 6
| 257 Roberts | 2 | 3 | 2 | 1
| 257 Roberts Improved | 2 | 3 | n/a | n/a
| 257 Weatherby | 5 | 4 | n/a | 5
| 260 Remington | n/a | 3 | 2 | n/a
| 264 Winchester Magnum | 5 | 4 | n/a | 5
| 270 Weatherby | 5 | 4 | n/a | 5
| 270 Win S Mag | 5 | 43 | 34 | n/a
| 270 Winchester | 2 | 3 | 2 | 1
| 280 Remington | 2 | 3 | 2 | n/a
| 284 Winchester | 2 | 3 | n/a | 1
| 30 BR | 2 | n/a | n/a | n/a
| 30 Herrett | 3 | n/a | n/a | n/a
| 30 Luger | 19 | 1 | 12 | 8
| 30 Luger | 6 | 1 | 12 | 8
| 30 M 1 Carbine | 7 | 17 | 19 | 22
| 30 Mauser | 6 | 1 | 12 | n/a
| 30 Mauser | 19 | 1 | 12 | n/a
| 30 Remington | n/a | 19 | n/a | n/a
| 30-338 Win Mag | n/a | 4 | n/a | n/a
| 30-378 Weatherby Mag | n/a | 14 | n/a | n/a
| 30-40 Krag | 5 | 7 | n/a | n/a
| 30/06 Springfield | 2 | 3 | 2 | 1
| 30/30 Winchester(30 W.C.F.) | 3 | 2 | 6 | 2
| 30/40 Krag (30 U.S.) | 5 | n/a | n/a | 11
| 300 H&H | 5 | 4 | n/a | 5
| 300 Rem Short Ultra Mag | n/a | 38 | 13 | n/a
| 300 Remington Ultra Mag | n/a | n/a | 13 | n/a
|
|
Caliber
|
Lee
|
RCBS
|
Lyman
|
Hornady
|
---|
300 Savage | 2 | 3 | 2 | 1
| 300 Ultra Magnum | 5 | 38 | n/a | n/a
| 300 Weatherby | 5 | 4 | 13 | 5
| 300 Win Short Magnum | 5 | 43 | 34 | n/a
| 300 Winchester Magnum | 5 | 4 | 13 | 5
| 303 British | 5 | 7 | 7 | n/a
| 303 Savage | n/a | 21 | n/a | 33
| 303/25 | 5 | n/a | n/a | n/a
| 307 Winchester | 3 | n/a | 6 | n/a
| 307 Winchester | n/a | 2 | 6 | n/a
| 308 Norma Magnum | 5 | 4 | n/a | n/a
| 308 Winchester(7.62 NATO) | 2 | 3 | 2 | 1
| 32 ACP [Auto | 7 | 17 | 23 | 22
| 32 ACP [Universal ] | 7B | 17 | 23 | 22
| 32 Colt N.P. | 4 | n/a | n/a | n/a
| 32 H&R Mag | n/a | 23 | 9 | n/a
| 32 Long Colt | 4 | n/a | n/a | n/a
| 32 S&W | 4 | n/a | n/a | 36
| 32 S&W Long | 4 | 23 | 9 | 36
| 32 Short Colt | 4 | n/a | n/a | n/a
| 32 Winchester Special | 3 | 2 | 6 | 2
| 32 WinchesterS.L. | 3 | n/a | n/a | n/a
| 32-40 WCF | 3 | 2 | n/a | n/a
| 32/20 (32 W.C.F.) | 6 | 1 | 10 | n/a
| 32/40 Winchester | 3 | 2 | n/a | n/a
| 33 Winchester | 8 | n/a | n/a | n/a
| 338 – 06 | n/a | 3 | n/a | n/a
| 338 Laupa | n/a | 14 | n/a | n/a
| 338 Remington Ultra Mag | n/a | n/a | 13 | n/a
| 338 Ultra Magnum | 5 | 38 | n/a | n/a
| 338 Win Short Mag | n/a | 43 | n/a | n/a
| 338 Winchester Magnum | 5 | 4 | 13 | 5
|
|
Caliber
|
Lee
|
RCBS
|
Lyman
|
Hornady
|
---|
340 Weatherby | 5 | 4 | n/a | 5
| 348 Winchester | 8 | 5 | n/a | 25
| 35 Remington | 2 | 9 | 2 | 26
| 35 Whelan | 2 | 3 | 2 | n/a
| 35 Winchester | 5 | n/a | n/a | n/a
| 350 Remington Magnum | 5 | 4 | n/a | 5
| 356 TSW | n/a | 1 | n/a | n/a
| 356 Winchester | 3 | 2 | 6 | n/a
| 357 Auto Magnum | 2 | n/a | n/a | n/a
| 357 Magnum | 1 | 6 | 1 | 6
| 357 Maximum | 1 | 6 | 1 | 6
| 357 Sig | 19 | 27 | 15 | n/a
| 358 Norma Magnum | 5 | n/a | n/a | n/a
| 358 Winchester | 2 | 3 | 2 | 1
| 375 H&H | 5 | 4 | 13 | 5
| 375 Rem Ultra Mag | 5 | 38 | 13 | n/a
| 375 Weatherby | 5 | n/a | n/a | n/a
| 375 Winchester | 3 | 2 | 6 | n/a
| 376 Styer | 11 | 42 | n/a | n/a
| 378 Weatherby Mag | n/a | 14 | n/a | n/a
| 38 ACP | 19 | n/a | n/a | n/a
| 38 ACP | 6 | n/a | n/a | n/a
| 38 Casull | n/a | 3 | n/a | n/a
| 38 Colt N.P. | 1 | n/a | n/a | n/a
| 38 Long Colt | 1 | n/a | n/a | n/a
| 38 S&W | 1 | 6 | 21 | 28
| 38 Short Colt | 1 | n/a | n/a | n/a
| 38 Special | 1 | 6 | 1 | 6
| 38 Super Auto | 6 | 39 | 12 | 8
| 38 Super Auto | 19 | 39 | 12 | n/a
| 38/40 Winchester | 14 | 35 | n/a | n/a
| 38/55 Winchester | 3 | 2 | 6 | 2
|
|
Caliber
|
Lee
|
RCBS
|
Lyman
|
Hornady
|
---|
380 Auto | 4 | 10 | 26 | 16
| 40 S&W | 19 | 27 | 15 | n/a
| 40-65 Sharps | n/a | 14 | 17 | n/a
| 40-70 Sharps Straight | n/a | n/a | 33 | n/a
| 40/82 Winchester | 8 | n/a | n/a | n/a
| 400 Corbon | n/a | 3 | n/a | n/a
| 404 Jeffery | n/a | 41 | n/a | n/a
| 405 Winchester | n/a | 24 | n/a | n/a
| 408 Winchester | 3 | n/a | n/a | n/a
| 41 Action Express | 6 | n/a | n/a | n/a
| 41 Action Express | 19 | n/a | n/a | n/a
| 41 Long Colt | 1 | n/a | n/a | n/a
| 41 Magnum | 9 | 30 | 30 | 29
| 416 Remington | 5 | 4 | n/a | n/a
| 416 Rigby | 8 | 37 | 17 | n/a
| 43 Mauser | 18 | n/a | n/a | n/a
| 43 Spanish | 17 | 22 | n/a | n/a
| 43 Spanish | 17 | n/a | n/a | n/a
| 44 Auto Magnum | 2 | n/a | n/a | n/a
| 44 Magnum | 11 | 18 | 7 | 30
| 44 S&W Russian | 11 | 18 | n/a | n/a
| 44 S&W Special | 11 | 18 | 7 | 30
| 44/40 | 14 | 35 | 14B | n/a
| 444 Marlin | 11 | 28 | 14B | 27
| 45 Auto (ACP) | 2 | 3 | 2 | 1
| 45 Auto Rim | 13 | 8 | n/a | n/a
| 45 Colt | 14 | 20 | 11 | 32
| 45 Colt | 11 | 20 | 11 | 32
| 45 Scholfield | 11 | n/a | 14B | n/a
|
|
Caliber
|
Lee
|
RCBS
|
Lyman
|
Hornady
|
---|
45 Winchester Magnum | 2A | 36 | 2 | n/a
| 45-100 | n/a | n/a | 17 | n/a
| 45-110 | n/a | n/a | 17 | n/a
| 45-120 | n/a | n/a | 17 | n/a
| 45-70 Government | 8 | 14 | 17 | 14
| 45-90 | n/a | n/a | 17 | n/a
| 450 Marlin | 5 | 4 | 13 | n/a
| 454 Casull | 11 | 20 | 11 | n/a
| 455 Webley | 5 | 38 | n/a | n/a
| 458 WinchesterMagnum | 5 | 4 | n/a | 5
| 460 Weatherby Magnum | n/a | 14 | n/a | n/a
| 475 Linebaugh | 5 | 40 | n/a | n/a
| 475 Wildy | n/a | n/a | 2 | n/a
| 480 Ruger | 5 | 40 | n/a | n/a
| 5.6 x 50 Ri mmed | n/a | 6 | 1 | n/a
| 50 Action Express | 11 | 33 | 7 | n/a
| 50-70 Government | n/a | 31 | 22 | n/a
| 50-90 | n/a | n/a | 22 | n/a
| 500 S&W | n/a | 44 | n/a | n/a
| 6 mm 06 | 2 | n/a | n/a | n/a
| 6 mm Int 'l | 2 | n/a | n/a | n/a
| 6 mm Remington | 2 | 3 | n/a | n/a
| 6 mm/284 | 2 | n/a | n/a | n/a
| 6 x 47 (6 mm/222M) | 4 | n/a | n/a | n/a
| 6.5 / 06 | 2 | 3 | n/a | n/a
| 6.5 Carcano | 2 | n/a | n/a | n/a
| 6.5 Jap | 10 | 15 | n/a | n/a
| 6.5 Remington Magnum | 5 | n/a | 5 | n/a
| 6.5 x 54 Manlicher-Schoenauer | n/a | 9 | n/a | n/a
| 6.5 x 55 Mauser | 3 | 2 | 27 | n/a
|
|
Caliber
|
Lee
|
RCBS
|
Lyman
|
Hornady
|
---|
6.5 x 57 | 2 | 3 | 2 | n/a
| 6.5 x 57R Mauser | n/a | n/a | 14B | n/a
| 6.5 x 68S | n/a | 34 | n/a | n/a
| 7 mm BR | 2 | 3 | n/a | n/a
| 7 mm Rem Short Ultra Mag | n/a | 38 | n/a | n/a
| 7 mm Remington Magnum | 5 | 4 | 13 | n/a
| 7 mm STW | n/a | 4 | 13 | n/a
| 7 mm TCU | 4 | 10 | 26 | n/a
| 7 mm Ultra Mag | 5 | 38 | 13 | n/a
| 7 mm Weatherby | 5 | 4 | 13 | 5
| 7 mm Win S Mag | 5 | 43 | n/a | n/a
| 7 mm/08 | 2 | 3 | 2 | 1
| 7 x 30 Waters | 3 | 2 | 6 | n/a
| 7 x 57 mm Mauser | 2 | 3 | 2 | 1
| 7 x 61 Sharpe&Hart | 5 | n/a | n/a | n/a
| 7 x 64 Brenneke | n/a | 3 | 2 | n/a
| 7 x 65 Ri mmed | n/a | 26 | 14B | n/a
| 7.5 mm Schmidt | 3 | 2 | n/a | n/a
| 7.5 x 54 MAS | n/a | 2 | n/a | n/a
| 7.62 x 39 | 12 | 32 | 3 | n/a
| 7.62 x 54 Russian | 16 | 13 | 17 | n/a
| 7.65 x 53 Arg.Mauser | 3 | n/a | 2 | n/a
| 7.65 x 53 Mauser | 3 | 3 | n/a | n/a
| 7.7 Jap. | 2 | 3 | n/a | n/a
| 7.9 x 57 | n/a | n/a | 2 | n/a
| 8 mm 06 | 2 | 3 | n/a | n/a
| 8 mm Lebel | 17 | 1 | n/a | n/a
| 8 mm Man.Schoe. | 2 | 3 | n/a | n/a
| 8 mm Nambu | n/a | 25 | n/a | n/a
|
|
Caliber
|
Lee
|
RCBS
|
Lyman
|
Hornady
|
---|
8 mm Remington Magnum | 5 | 4 | 13 | 5
| 8 mm x 68S Magnum | n/a | 34 | n/a | n/a
| 8 x 56R Hungarian | 16 | n/a | n/a | n/a
| 8 x 57 JRS | n/a | n/a | 14B | n/a
| 8 x 57 JS | n/a | n/a | 2 | n/a
| 8 x 57 Mauser | 2 | 3 | 2 | 1
| 9 mm LUGER | 19 | 1 | 12 | 8
| 9 mm LUGER | 6 | 1 | 12 | 8
| 9 mm Mak | n/a | 1 | 12 | n/a
| 9 x 21 | 19 | 1 | 12 | 8
| 9 x 23 | 19 | 1 | 12 | 8
| 9.3 mm x 74 Ri mmed | n/a | 4 | n/a | n/a
| 9.3 x 62 Mauser | n/a | 3 | 2 | n/a
| PPC | 12 | 32 | n/a | n/a
|
Caliber
|
Lee
|
RCBS
|
Lyman
|
Hornady
|
---|
Questions or comments? | Submit an article | Donate to Handloads.Com
Copyright © 2000-2006
|